Это старая версия КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF за 07.02.2023 19:42 под редакцией iriswiki.
DBF, стандартный формат
Формат .DBF-файла - DBASE-IV.Кодовая страница - CP1251.
Структура файла
| Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание |
| TT_ID | char | 6 | код торговой точки |
| TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка |
| D | date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) |
| NAM | char | 250 | наименование товара |
| PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара |
| STRANA | char | 30 | страна производства товара |
| INT_NAMID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя |
| INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя |
| Q | decimal | 15,5 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже |
| QO | decimal | 15,5 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже |
| CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная |
| CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) |
| CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная |
| NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % |
| NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная |
| P_SG | date | 10 | срок годности товара |
| P_BC | char | 15 | Штрихкод товара |
Имя файла
Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbfПримеры файлов
1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000
3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка