Сравнение версий ИРИС / Admin / Настройка / ПК
|
← Предыдущая правка
|
Следующая правка →
|
| 1 | ====Рекомендуемые требованию к компьютеру, на котором размещается база данных==== | 1 | ====Рекомендуемые требованию к компьютеру, на котором размещается база данных==== |
|---|---|---|---|
| 2 |
Процессор: Intel Core i5-7xxx |
2 | Процессор: Intel Core i5-7xxx (минимум Core i3 и минимум 2 ядра) |
| 3 | ОЗУ: 8Гб (минимум 4Гб) | 3 | ОЗУ: 8Гб (минимум 4Гб) |
| 4 | Жесткий диск: SSD 240Гб Samsung (возможно использование HDD с 7200rpm), разбиение минимум на 2 логических диска | 4 | Жесткий диск: SSD 240Гб Samsung (возможно использование HDD с 7200rpm), разбиение минимум на 2 логических диска |
| 5 | Сетевая карта: 1Гбит/с | 5 | Сетевая карта: 1Гбит/с |
| 6 | Монитор: VGA (для совместимости с подменным оборудованием) | 6 | Монитор: VGA (для совместимости с подменным оборудованием) |
| 7 |
ОС: Windows 10/11/Server2016/Server2019 x64 (версия x86 не поддерживается) |
7 | ОС: Windows 10/11/Server2016/Server2019 x64 (версия x86 не поддерживается), чистая установка без дополнительных программ |
| 8 | 8 | ||
| 9 | ====Рекомендуемые требованию к компьютеру, на котором размещается клиент базы данных (касса)==== | 9 | ====Рекомендуемые требованию к компьютеру, на котором размещается клиент базы данных (касса)==== |
| 10 | Жесткий диск: от 120Гб | 10 | Жесткий диск: от 120Гб |
| 11 | Монитор: VGA (для совместимости с подменным оборудованием) | 11 | Монитор: VGA (для совместимости с подменным оборудованием) |
| 12 | Наличие минимум 6 USB-портов | 12 | Наличие минимум 6 USB-портов |
| 13 | Наличие минимум 1 COM-порта | 13 | Наличие минимум 1 COM-порта |
| 14 |
ОС: Windows 7/10/11 x64 (версия x86 не поддерживается) |
14 | ОС: Windows 7/10/11 x64 (версия x86 не поддерживается), чистая установка без дополнительных программ |
| 15 | 15 | ||
| 16 | ====Настройка операционной системы Windows==== | 16 | ====Настройка операционной системы Windows==== |
| 17 | Для открытия и редактирования отчетов необходим LibreOffice версии не ниже 4) [[https://ru.libreoffice.org]] | 17 | Для открытия и редактирования отчетов необходим LibreOffice версии не ниже 4) [[https://ru.libreoffice.org]] |
| 18 | 18 | ||
| 19 |
Для подготовки ОС для эксплуатации на компьютере с размещенной базой данных необходимо установить пакет настроек для ИРИС [[ftp://iris-pos.by:2121 |
19 | Для подготовки ОС для эксплуатации на компьютере с размещенной базой данных необходимо установить пакет настроек для ИРИС [[ftp://iris-pos.by:2121/]]Iris/IRIS-Windows7,10-settings-*.exe |
| 20 | 20 | ||
| 21 |
Для подготовки ОС для комфортной эксплуатации пользователям на рабочем месте рекомендуется установить пакет настроек для ИРИС [[ftp://iris-pos.by:2121 |
21 | Для подготовки ОС для комфортной эксплуатации пользователям на рабочем месте рекомендуется установить пакет настроек для ИРИС [[ftp://iris-pos.by:2121/]]Iris/IRIS-Windows7,10-settings-*.exe |