Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Ожидаемый / DBF
|
Следующая правка →
|
Формат .DBF-файла - DBASE-IV.
Кодовая страница - CP1251.
Структура файла
Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание |
TT_ID | char | 6 | код торговой точки |
TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка |
D | date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) |
NAM | char | 250 | наименование товара |
PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара |
STRANA | char | 30 | страна производства товара |
Q | decimal | 15,3 | количество <! |
QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное<! |
CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная |
CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) |
CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов |
NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % |
NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная |
P_SG | date | 10 | срок годности товара |
P_SER | char | 30 | серия<! |
P_BC | char | 15 | Штрихкод товара |
Имя файла
Имя файла:Особенности содержания файла остатков
1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно===Примеры <!--markup:1:begin-->2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000 3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка 4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST,P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации<!--markup:1:end--> файлов <!--markup:1:begin-->остатков===<!