Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Ожидаемый / DBF





Версия 1 от 09.02.2023 18:39
(3,9 КиБ)
iriswiki
[Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.]
Следующая правка →




13 || NAM | char | 250 | наименование товара || 13 || NAM | char | 250 | наименование товара ||
14 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара || 14 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара ||
15 || STRANA | char | 30 | страна производства товара || 15 || STRANA | char | 30 | страна производства товара ||
16 || INT_N_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя || 16 || Q | decimal | 15,3 | количество ожидаемого к поступлению товара ||
17 || INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя ||    
18 || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||    
19 || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||    
20 || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||    
21 || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара ||    
22 || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||    
23 || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||    
24 || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||    
25 || QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||    
26 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная ||    
27 || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) ||    
28 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов ||    
29 || NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % ||    
30 || NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная ||    
31 || P_SG | date | 10 | срок годности товара ||    
32 || P_SER | char | 30 | серия товара ||    
33 || P_BC | char | 15 | Штрихкод товара || 17 || P_BC | char | 15 | Штрихкод товара ||
34 || P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) ||    
35 |# 18 |#
36 19
37 ===Имя файла=== 20 ===Имя файла===
38 Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf 21 Имя файла: kisa_[TT_ID]_wait.dbf
39 22
40 ===Особенности содержания файла остатков=== 23 ===Особенности содержания файла остатков===
41  1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно 24  1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно
42  2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000    
43  3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка    
44  4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST,P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации    
45 25
46 ===Примеры файлов остатков=== 26 ===Примеры файлов ожидаемого товара===
47 27