Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Ожидаемый / DBF
Версия 1 от
09.02.2023 18:39
▼
3
09.02.2023 18:41
iriswiki
2
09.02.2023 18:40
iriswiki
1
09.02.2023 18:39
iriswiki
[Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.]
(3,9 КиБ) iriswiki [Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.] |
Следующая правка → |
Добавлено:
Ожидаемый к поступлению товар (по еще не принятым/не проведенным накладным)
|| Q | decimal | 15,3 | количество ожидаемого к поступлению товара ||
Имя файла: kisa_[TT_ID]_wait.dbf
|| Q | decimal | 15,3 | количество ожидаемого к поступлению товара ||
Имя файла: kisa_[TT_ID]_wait.dbf
Особенности содержания файла
1. Группировать данные для уменьшения размера выгрузки не нужноПримеры файлов ожидаемого товара
Удалено:
|| INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя ||
|| P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
|| P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
|| P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
|| P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара ||
|| DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
|| P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
|| Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
|| QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
|| CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная ||
|| CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) ||
|| CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов ||
|| NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % ||
|| NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная ||
|| P_SG | date | 10 | срок годности товара ||
|| P_SER | char | 30 | серия товара ||
|| P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) ||
Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf
2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000
3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка
4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST,P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации
|| P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
|| P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
|| P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
|| P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара ||
|| DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
|| P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
|| Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
|| QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
|| CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная ||
|| CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) ||
|| CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов ||
|| NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % ||
|| NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная ||
|| P_SG | date | 10 | срок годности товара ||
|| P_SER | char | 30 | серия товара ||
|| P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) ||
Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf
Особенности содержания файла остатков
1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000
3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка
4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST,P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации