Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Ожидаемый / DBF
← Предыдущая правка
|
Следующая правка →
|
11 | || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || |
---|---|
12 | || TT_ID | char | 6 | код торговой точки || |
13 | || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка || |
14 | || D| date | 10 | дата |
15 | || NAM | char | 250 | наименование товара || |
16 | || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара || |
17 | || STRANA | char | 30 | страна производства товара || |
… | … |
23 | ===Имя файла=== |
24 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_wait.dbf |
25 | |
26 | ===Примеры файлов ожидаемого товара=== |
27 |