Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Операторы / DBF





Версия 1 от 16.05.2023 11:51
(3,2 КиБ)
iriswiki
[Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.]
Следующая правка →

Добавлено:
Выгрузка операторов
|| ID | char | 5 | уникальный код оператора ||
|| F | char | 50 | фамилия ||
|| I| char | 50 | имя ||
|| O | char | 50 | отчество ||
|| PWD | char | 30 | пароль ||
|| DOLJNOST | char | 50 | должность ||
|| OP_STTS | int | 1 | статус ||
|| OP_ACL | int | 4 | процент разрешенного превышения заказа над "надо купить" ||
|| OP_TTLIST | char | 250 | список через ',' разрешенных торговых точек. Если пусто - все разрашено ||
Имя файла: kisa_[TT_ID]_op.dbf

Удалено:
Выгрузка остатков товара, включая отложенный (зарезервированный) товар
|| TT_ID | char | 6 | код торговой точки ||
|| TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка ||
|| D| date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) ||
|| NAM | char | 250 | наименование товара ||
|| PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара ||
|| STRANA | char | 30 | страна производства товара ||
|| INT_N_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя ||
|| INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя ||
|| P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
|| P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
|| P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
|| P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара ||
|| DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
|| P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
|| Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
|| QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
|| CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная ||
|| CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) ||
|| CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов ||
|| NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % ||
|| NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная ||
|| P_SG | date | 10 | срок годности товара ||
|| P_SER | char | 30 | серия товара ||
|| P_BC | char | 15 | Штрихкод товара ||
|| P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) ||
Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf