Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Операторы / DBF





Версия 1 от 16.05.2023 11:51
(3,2 КиБ)
iriswiki
[Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.]
Следующая правка →




1   Выгрузка остатков товара, включая отложенный (зарезервированный) товар
  1 Выгрузка операторов
2 2
3 3 Формат .DBF-файла - DBASE-IV.
4 4
9 9 ===Структура файла===
10 10 #|
11 11 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание ||
12   || TT_ID | char | 6 | код торговой точки ||
13   || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка ||
14   || D| date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) ||
15   || NAM | char | 250 | наименование товара ||
16   || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара ||
17   || STRANA | char | 30 | страна производства товара ||
18   || INT_N_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя ||
19   || INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя ||
20   || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
21   || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
22   || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
23   || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара ||
24   || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
25   || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
26   || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
27   || QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
28   || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная ||
29   || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) ||
30   || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов ||
31   || NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % ||
32   || NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная ||
33   || P_SG | date | 10 | срок годности товара ||
34   || P_SER | char | 30 | серия товара ||
35   || P_BC | char | 15 | Штрихкод товара ||
36   || P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) ||
  12 || ID | char | 5 | уникальный код оператора ||
  13 || F | char | 50 | фамилия ||
  14 || I| char | 50 | имя ||
  15 || O | char | 50 | отчество ||
  16 || PWD | char | 30 | пароль ||
  17 || DOLJNOST | char | 50 | должность ||
  18 || OP_STTS | int | 1 | статус ||
  19 || OP_ACL | int | 4 | процент разрешенного превышения заказа над "надо купить" ||
  20 || OP_TTLIST | char | 250 | список через ',' разрешенных торговых точек. Если пусто - все разрашено ||
37 21 |#
38 22
39 23 ===Имя файла===
40   Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf
  24 Имя файла: kisa_[TT_ID]_op.dbf
41 25
42 26 ===Примеры файлов===
43 27