Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Остатки / DBF
1 | Формат .DBF-файла - DBASE-IV. |
---|---|
2 | |
3 | Кодовая страница |
4 | |
5 | {{toc}} |
6 | |
7 | ===Структура файла=== |
8 | #| |
9 | || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || |
10 | || TT_ID | char | 6 | код торговой точки || |
11 | || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка || |
12 | || D| date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) || |
13 | || NAM | char | 250 | наименование товара || |
14 | || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара || |
15 | || STRANA | char | 30 | страна производства товара || |
16 | || INT_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя || |
17 | || INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя || |
18 | || Q | decimal | 15,5 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже || |
19 | || QO | decimal | 15,5 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже || |
20 | || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || |
21 | || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) || |
22 | || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная || |
23 | || NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % || |
24 | || NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная || |
25 | || P_SG | date | 10 | срок годности товара || |
26 | || P_BC | char | 15 | Штрихкод товара || |
27 | |# |
28 | |
29 | ===Имя файла=== |
30 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf |
31 | |
32 | ===Особенности содержания файла остатков=== |
33 | 1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно |
34 | 2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000 |
35 | 3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка |
36 | |
37 | ===Примеры файлов остатков=== |
38 |