Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Остатки / DBF





Следующая правка →




1 Формат .DBF-файла - DBASE-IV. 1 Формат .DBF-файла - DBASE-IV.
2 2
3 Кодовая страница по умолчанию - CP1251. 3 Кодовая страница - CP1251.
4 4
5 {{toc}} 5 {{toc}}
6 6
7 ===Структура файла=== 7 ===Структура файла===
8 #| 8 #|
9 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || 9 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание ||
10 || UNP_FROM | char | 9 | УНП отправителя заявки || 10 || TT_ID | char | 6 | код торговой точки ||
11 || TT_FROM | char | 6 | внутренний код торговой точки отправителя заявки из [[КИСА]] || 11 || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка ||
12 || TT_TO | char | 9 | внутренний код организации получателя заявки [[КИСА]] || 12 || D| date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) ||
13 || CODEPAGE | char | | наименование кодовой страницы, в которой выгружена данная заявка ||    
14 || NAM | char | 250 | наименование товара || 13 || NAM | char | 250 | наименование товара ||
15 || STRANA | char | 50 | страна производства товара || 14 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара ||
16 || ZAVOD | char | 100 | завод-изготовитель товара || 15 || STRANA | char | 30 | страна производства товара ||
17 || INT_ID | char | 20 | код товара из прайс-листа поставщика || 16 || INT_N_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя ||
18 || QZ | int | 7 | количество заказа || 17 || INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя ||
19 || QT | | | (для внутреннего использования, пустое) || 18 || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
20 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара || 19 || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
21 || CENY | | | (для внутреннего использования, пустое) || 20 || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
22 || SG | date | 10 | срок годности товара из прайс-листа поставщика || 21 || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
23 || DT | char | 19 | штамп времени отправки заявки, уникален для одной заявки || 22 || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
24 || D_ACTUAL | date | 10 | дата выгрузки заявки || 23 || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
25 || DOSTAVKA | char | 100 | адрес для доставки товара || 24 || QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
26 || BC | char | 15 | Штрихкод товара || 25 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная ||
27 || PTS | char | 20 | 2й код товара из прайс-листа поставщика || 26 || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) ||
28 || QZ_REAL | | | (для внутреннего использования, пустое) || 27 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов ||
29 || QZ_CA | | | (для внутреннего использования, пустое) || 28 || NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % ||
    29 || NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная ||
    30 || P_SG | date | 10 | срок годности товара ||
    31 || P_SER | char | 30 | серия товара ||
    32 || P_BC | char | 15 | Штрихкод товара ||
    33 || P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) ||
30 |# 34 |#
31 35
32 ===Имя файла=== 36 ===Имя файла===
33 Имя файла по умолчанию zatt_[TT_FROM]_to_[TT_TO]_from_[DT]-[SENDER].dbf 37 Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf
34 SENDER - наименование организации-отправителя заявки.    
35 38
36 ===Особенности содержания заявки=== 39 ===Особенности содержания файла остатков===
37 Особенности содержания заявки для строк с пустым INT_ID, когда код позиции не обнаружен в прайс-листе поставщика: 40  1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно
38  1. NAM наименование товара - из внутреннего справочника отправителя 41  2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000
39  2. STRANA страна производства товара - из внутреннего справочника отправителя 42  3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка
40  3. ZAVOD завод-изготовитель товара - из внутреннего справочника отправителя    
41  4. CENA цена товара - цена товара розничная отправителя, либо последняя цена наличия    
42 43
43 Особенности содержания заявки для строк с не пустым INT_ID: 44 ===Примеры файлов остатков===
44  1. CENA цена товара - цена с торговой надбавкой поставщика из прайс-листа    
45 45
46 ===Изменения===    
47 По обращению поставщика товара можно внести изменения:    
48  1. заменить кодовую страницу на CP866    
49  2. заменить имя файла на случайное короткое формата 8.3    
50  3. заменить формат выгрузки    
51    
52 ===Примеры файлов заявок===    
53 file:zatt_0001_to_588_from_2022_01_25_08_46_01_org1brest.dbf    
54 file:zatt_0001_to_592_from_2023_01_30_09_41_29_org2baranovichi.dbf    
55 file:zatt_0002_to_516_from_2023_01_03_11_56_05_org2baranovichi.dbf    
56 file:zatt_0002_to_585_from_2022_03_09_12_34_57_org1brest.dbf