Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Остатки / DBF
8 | 8 | #| |
---|---|---|
9 | 9 | || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || |
10 | 10 | || TT_ID | char | 6 | код торговой точки || |
11 |
|| TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к |
|
11 | || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка || | |
12 | 12 | || D| date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) || |
13 | 13 | || NAM | char | 250 | наименование товара || |
14 | 14 | || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара || |
15 | 15 | || STRANA | char | 30 | страна производства товара || |
16 |
|| INT_ |
|
16 | || INT_NAMID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя || | |
17 | 17 | || INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя || |
18 | 18 | || Q | decimal | 15,5 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже || |
19 | 19 | || QO | decimal | 15,5 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже || |
… | … | … |
32 | 32 | ===Особенности содержания файла остатков=== |
33 | 33 | 1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно |
34 | 34 | 2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000 |
35 | 3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка | |
35 | 36 | |
36 | ===Примеры файлов заявок=== | |
37 | file:zatt_0001_to_588_from_2022_01_25_08_46_01_org1brest.dbf | |
38 | file:zatt_0001_to_592_from_2023_01_30_09_41_29_org2baranovichi.dbf | |
39 | file:zatt_0002_to_516_from_2023_01_03_11_56_05_org2baranovichi.dbf | |
40 | file:zatt_0002_to_585_from_2022_03_09_12_34_57_org1brest.dbf | |
37 | ===Примеры файлов остатков=== | |
38 |