Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Остатки / DBF




← Предыдущая правка
Следующая правка →




8 8 #|
9 9 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание ||
10 10 || TT_ID | char | 6 | код торговой точки ||
11   || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, которой принадлежит торговая точка ||
  11 || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка ||
12 12 || D| date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) ||
13 13 || NAM | char | 250 | наименование товара ||
14 14 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара ||
15 15 || STRANA | char | 30 | страна производства товара ||
16   || INT_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя ||
  16 || INT_N_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя ||
17 17 || INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя ||
18   || Q | decimal | 15,5 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
19   || QO | decimal | 15,5 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
  18 || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
  19 || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
  20 || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
  21 || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
  22 || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
  23 || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
  24 || QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
20 25 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная ||
21 26 || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) ||
22   || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная ||
  27 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов ||
23 28 || NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % ||
24 29 || NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная ||
25 30 || P_SG | date | 10 | срок годности товара ||
  31 || P_SER | char | 30 | серия товара ||  
26 32 || P_BC | char | 15 | Штрихкод товара ||
  33 || P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) ||  
27 34 |#
28 35
29 36 ===Имя файла===
32 39 ===Особенности содержания файла остатков===
33 40  1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно
34 41  2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000
  42  3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка  
  43  4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации  
35 44
36   ===Примеры файлов заявок===
37   file:zatt_0001_to_588_from_2022_01_25_08_46_01_org1brest.dbf
38   file:zatt_0001_to_592_from_2023_01_30_09_41_29_org2baranovichi.dbf
39   file:zatt_0002_to_516_from_2023_01_03_11_56_05_org2baranovichi.dbf
40   file:zatt_0002_to_585_from_2022_03_09_12_34_57_org1brest.dbf
  45 ===Примеры файлов остатков===
  46