Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Остатки / DBF




← Предыдущая правка
Следующая правка →

Добавлено:
Выгрузка остатков товара, включая отложенный (зарезервированный) товар
|| TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка ||
|| INT_N_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя ||
|| P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
|| P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
|| P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
|| P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара ||
|| DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
|| P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
|| Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
|| QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
|| CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов ||
|| P_SER | char | 30 | серия товара ||
|| P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) ||

Примеры файлов


Удалено:
|| TT_UNP | char | 9 | УНП организации, которой принадлежит торговая точка ||
|| INT_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя ||
|| Q | decimal | 15,5 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
|| QO | decimal | 15,5 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
|| CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная ||

Особенности содержания файла остатков

1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно
2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000

Примеры файлов заявок

file:zatt_0001_to_588_from_2022_01_25_08_46_01_org1brest.dbf
file:zatt_0001_to_592_from_2023_01_30_09_41_29_org2baranovichi.dbf
file:zatt_0002_to_516_from_2023_01_03_11_56_05_org2baranovichi.dbf
file:zatt_0002_to_585_from_2022_03_09_12_34_57_org1brest.dbf