Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Остатки / DBF




← Предыдущая правка
Следующая правка →




8 #| 8 #|
9 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || 9 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание ||
10 || TT_ID | char | 6 | код торговой точки || 10 || TT_ID | char | 6 | код торговой точки ||
11 || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, которой принадлежит торговая точка || 11 || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка ||
12 || D| date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) || 12 || D| date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) ||
13 || NAM | char | 250 | наименование товара || 13 || NAM | char | 250 | наименование товара ||
14 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара || 14 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара ||
32 ===Особенности содержания файла остатков=== 32 ===Особенности содержания файла остатков===
33  1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно 33  1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно
34  2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000 34  2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000
    35  3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка
35 36
36 ===Примеры файлов остатков=== 37 ===Примеры файлов остатков===
37 38