Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Остатки / DBF




← Предыдущая правка
Следующая правка →

Добавлено:
|| TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка ||
|| INT_N_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя ||
|| P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
|| P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
|| P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
|| P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара ||
|| DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
|| P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
|| Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
|| QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
|| CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов ||
|| P_SER | char | 30 | серия товара ||
|| P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) ||
3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка
4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST,P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации

Удалено:
|| TT_UNP | char | 9 | УНП организации, которой принадлежит торговая точка ||
|| INT_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя ||
|| Q | decimal | 15,5 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
|| QO | decimal | 15,5 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
|| CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная ||