Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Остатки / DBF




← Предыдущая правка
Следующая правка →




13 13 || NAM | char | 250 | наименование товара ||
14 14 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара ||
15 15 || STRANA | char | 30 | страна производства товара ||
16   || INT_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя ||
  16 || INT_N_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя ||
17 17 || INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя ||
18 18 || Q | decimal | 15,5 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
19 19 || QO | decimal | 15,5 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
32 32 ===Особенности содержания файла остатков===
33 33  1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно
34 34  2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000
  35  3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка  
35 36
36 37 ===Примеры файлов остатков===
37 38