Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Остатки / DBF




← Предыдущая правка
Следующая правка →




  1 Выгрузка остатков товара, включая отложенный (зарезервированный) товар  
  2  
1 3 Формат .DBF-файла - DBASE-IV.
2 4
3 5 Кодовая страница - CP1251.
13 15 || NAM | char | 250 | наименование товара ||
14 16 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара ||
15 17 || STRANA | char | 30 | страна производства товара ||
16   || INT_NAMID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя ||
  18 || INT_N_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя ||
17 19 || INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя ||
18   || Q | decimal | 15,5 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
19   || QO | decimal | 15,5 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
  20 || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
  21 || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
  22 || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
  23 || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара ||
  24 || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
  25 || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
  26 || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
  27 || QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
20 28 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная ||
21 29 || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) ||
22   || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная ||
  30 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов ||
23 31 || NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % ||
24 32 || NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная ||
25 33 || P_SG | date | 10 | срок годности товара ||
  34 || P_SER | char | 30 | серия товара ||  
26 35 || P_BC | char | 15 | Штрихкод товара ||
  36 || P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) ||  
27 37 |#
28 38
29 39 ===Имя файла===
30 40 Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf
31 41
32   ===Особенности содержания файла остатков===
33    1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно
34    2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000
35    3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка
  42 ===Примеры файлов===
36 43
37   ===Примеры файлов остатков===  
38