Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Остатки / DBF




← Предыдущая правка
Следующая правка →




15 || STRANA | char | 30 | страна производства товара || 15 || STRANA | char | 30 | страна производства товара ||
16 || INT_N_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя || 16 || INT_N_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя ||
17 || INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя || 17 || INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя ||
18 || Q | decimal | 15,5 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже || 18 || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
19 || QO | decimal | 15,5 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже || 19 || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
    20 || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
    21 || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
    22 || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
    23 || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
    24 || QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
20 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || 25 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная ||
21 || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) || 26 || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) ||
22 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная || 27 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов ||
23 || NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % || 28 || NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % ||
24 || NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная || 29 || NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная ||
25 || P_SG | date | 10 | срок годности товара || 30 || P_SG | date | 10 | срок годности товара ||
    31 || P_SER | char | 30 | серия товара ||
26 || P_BC | char | 15 | Штрихкод товара || 32 || P_BC | char | 15 | Штрихкод товара ||
    33 || P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) ||
27 |# 34 |#
28 35
29 ===Имя файла=== 36 ===Имя файла===