Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Остатки / DBF
1 | Выгрузка остатков товара, включая отложенный (зарезервированный) товар |
---|---|
2 | |
3 | Формат .DBF-файла - DBASE-IV. |
4 | |
5 | Кодовая страница - CP1251. |
… | … |
17 | || STRANA | char | 30 | страна производства товара || |
18 | || INT_N_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя || |
19 | || INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя || |
20 | || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
21 | || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
22 | || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || |
23 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || |
24 | || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || |
25 | || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || |
26 | || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже || |
27 | || QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже || |
28 | || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || |
29 | || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) || |
30 | || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная |
31 | || NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % || |
32 | || NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная || |
33 | || P_SG | date | 10 | срок годности товара || |
34 | || P_SER | char | 30 | серия товара || |
35 | || P_BC | char | 15 | Штрихкод товара || |
36 | || P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) || |
37 | |# |
38 | |
39 | ===Имя файла=== |
40 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf |
41 | |
42 | ===Примеры файлов=== |
43 | [[file:kisa_0002_ost.dbf]] |