Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Остатки / DBF
| 1 | Выгрузка остатков товара, включая отложенный (зарезервированный) товар | |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 1 | 3 | Формат .DBF-файла - DBASE-IV. |
| 2 | 4 | |
| 3 | 5 | Кодовая страница - CP1251. |
| … | … | … |
| 18 | 20 | || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
| 19 | 21 | || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
| 20 | 22 | || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || |
| 23 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || | |
| 21 | 24 | || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || |
| 22 | 25 | || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || |
| 23 | 26 | || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже || |
| … | … | … |
| 36 | 39 | ===Имя файла=== |
| 37 | 40 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf |
| 38 | 41 | |
| 39 | ===Особенности содержания файла остатков=== | |
| 40 | 1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно | |
| 41 | 2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000 | |
| 42 | 3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка | |
| 42 | ===Примеры файлов=== | |
| 43 | 43 | |
| 44 |
|
|
| 45 |
|