Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Остатки / DBF
1 | Выгрузка остатков товара, включая отложенный (зарезервированный) товар | ||
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Формат .DBF-файла - DBASE-IV. | 3 | Формат .DBF-файла - DBASE-IV. |
2 | 4 | ||
3 | Кодовая страница - CP1251. | 5 | Кодовая страница - CP1251. |
… | … | … | … |
18 | || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || | 20 | || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
19 | || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || | 21 | || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
20 | || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || | 22 | || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || |
23 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || | ||
21 | || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || | 24 | || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || |
22 | || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || | 25 | || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || |
23 | || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже || | 26 | || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже || |
… | … | … | … |
36 | ===Имя файла=== | 39 | ===Имя файла=== |
37 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf | 40 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf |
38 | 41 | ||
39 | ===Особенности содержания файла остатков=== | 42 | ===Примеры файлов=== |
40 | 1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно | 43 | [[file:kisa_0002_ost.dbf]] |
41 | 2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000 | ||
42 | 3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка | ||
43 | |||
44 | ===Примеры файлов остатков=== | ||
45 |