Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Остатки / DBF
| 18 | 18 | || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
|---|---|---|
| 19 | 19 | || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
| 20 | 20 | || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || |
| 21 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || | |
| 21 | 22 | || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || |
| 22 | 23 | || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || |
| 23 | 24 | || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже || |
| … | … | … |
| 40 | 41 | 1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно |
| 41 | 42 | 2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000 |
| 42 | 43 | 3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка |
| 43 |
4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_ |
|
| 44 | 4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST,P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации | |
| 44 | 45 | |
| 45 | 46 | ===Примеры файлов остатков=== |
| 46 | 47 |