Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Остатки / DBF
1 | Выгрузка остатков товара, включая отложенный (зарезервированный) товар | ||
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Формат .DBF-файла - DBASE-IV. | 3 | Формат .DBF-файла - DBASE-IV. |
2 | 4 | ||
3 | Кодовая страница - CP1251. | 5 | Кодовая страница - CP1251. |
… | … | … | … |
37 | ===Имя файла=== | 39 | ===Имя файла=== |
38 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf | 40 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf |
39 | 41 | ||
40 | ===Особенности содержания файла остатков=== | 42 | ===Примеры файлов=== |
41 | 1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно | ||
42 | 2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000 | ||
43 | 3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка | ||
44 | 4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации | ||
45 | 43 | ||
46 |
|
||
47 |
|