Это старая версия КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF за 09.02.2023 18:30 под редакцией iriswiki.
(разн.)
← Предыдущая
| Текущая версия
(разн.) |
Следующая →
(разн.)
Версия 10 от
09.02.2023 18:30
▼
iriswiki
14
30.05.2023 10:05
iriswiki
13
30.05.2023 10:01
iriswiki
12
09.02.2023 19:28
iriswiki
11
09.02.2023 18:34
iriswiki
10
09.02.2023 18:30
iriswiki
9
07.02.2023 20:03
iriswiki
8
07.02.2023 19:56
iriswiki
7
07.02.2023 19:43
iriswiki
6
07.02.2023 19:42
iriswiki
5
03.02.2023 20:16
iriswiki
4
03.02.2023 20:14
iriswiki
3
03.02.2023 20:13
iriswiki
2
03.02.2023 20:12
iriswiki
1
03.02.2023 19:48
iriswiki
[Клонировано с КИСА/Обмен/Заявка/DBF.]
iriswiki
DBF, стандартный формат
Формат .DBF-файла - DBASE-IV.
Кодовая страница - CP1251.
Структура файла
Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание |
TT_ID | char | 6 | код торговой точки |
TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка |
D | date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) |
NAM | char | 250 | наименование товара |
PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара |
STRANA | char | 30 | страна производства товара |
INT_N_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя |
INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя |
P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию |
P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию |
P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара |
P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара |
DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку |
P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления |
Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже |
QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже |
CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная |
CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) |
CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов |
NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % |
NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная |
P_SG | date | 10 | срок годности товара |
P_SER | char | 30 | серия товара |
P_BC | char | 15 | Штрихкод товара |
P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) |
Имя файла
Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf
Примеры файлов
1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно
2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000
3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка
4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации