Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Поступления / DBF





Версия 1 от 09.02.2023 18:25
(3,8 КиБ)
iriswiki
[Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.]
Следующая правка →




18 || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || 18 || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
19 || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || 19 || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
20 || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || 20 || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
    21 || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара ||
21 || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || 22 || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
22 || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || 23 || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
23 || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||    
24 || QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||    
25 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || 24 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная ||
26 || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) || 25 || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) ||
27 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов || 26 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов ||
38 37
39 ===Особенности содержания файла остатков=== 38 ===Особенности содержания файла остатков===
40  1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно 39  1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно
41  2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000 40  2. Данные выгружаются за последние 20 дней включая дату выгрузки
42  3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка 41  3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка
43  4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации 42  4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST, P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации
44 43
45 ===Примеры файлов остатков=== 44 ===Примеры файлов остатков===
46 45