Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Поступления / DBF
Версия 1 от
09.02.2023 18:25
▼
2
09.02.2023 18:28
iriswiki
1
09.02.2023 18:25
iriswiki
[Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.]
(3,8 КиБ) iriswiki [Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.] |
Следующая правка →
Версия 3 от
09.02.2023 18:36
▼
11
30.05.2023 10:06
iriswiki
10
30.05.2023 10:02
iriswiki
9
03.03.2023 20:07
iriswiki
8
03.03.2023 19:58
iriswiki
7
03.03.2023 19:58
iriswiki
6
10.02.2023 10:57
iriswiki
5
10.02.2023 10:57
iriswiki
4
09.02.2023 18:37
iriswiki
3
09.02.2023 18:36
iriswiki
2
09.02.2023 18:28
iriswiki
(3,6 КиБ) -130 iriswiki |
18 | || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
---|---|
19 | || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
20 | || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || |
21 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || |
22 | || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || |
23 | || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || |
24 | || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || |
25 | || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) || |
26 | || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов || |
… | … |
37 | |
38 | ===Особенности содержания файла остатков=== |
39 | 1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно |
40 | 2. |
41 | 3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка |
42 | 4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_ |
43 | |
44 | ===Примеры файлов остатков=== |
45 |