Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Поступления / DBF





Следующая правка →




    1 Выгрузка фактических поступлений товара
    2
1 Формат .DBF-файла - DBASE-IV. 3 Формат .DBF-файла - DBASE-IV.
2 4
3 Кодовая страница - CP1251. 5 Кодовая страница - CP1251.
9 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || 11 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание ||
10 || TT_ID | char | 6 | код торговой точки || 12 || TT_ID | char | 6 | код торговой точки ||
11 || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка || 13 || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка ||
12 || D| date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) || 14 || D| date | 10 | дата выгрузки данных) ||
13 || NAM | char | 250 | наименование товара || 15 || NAM | char | 250 | наименование товара ||
14 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара || 16 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара ||
15 || STRANA | char | 30 | страна производства товара || 17 || STRANA | char | 30 | страна производства товара ||
18 || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || 20 || P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
19 || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || 21 || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
20 || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || 22 || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
    23 || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара ||
21 || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || 24 || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
22 || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || 25 || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
23 || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||    
24 || QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||    
25 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || 26 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная ||
26 || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) || 27 || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) ||
27 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов || 28 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов ||
34 |# 35 |#
35 36
36 ===Имя файла=== 37 ===Имя файла===
37 Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf 38 Имя файла: kisa_[TT_ID]_pr.dbf
38 39
39 ===Особенности содержания файла остатков=== 40 ===Примеры файлов===
40  1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно    
41  2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000    
42  3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка    
43  4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации    
44 41
45 ===Примеры файлов остатков===    
46