Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Поступления / DBF
21 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || |
---|---|
22 | || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || |
23 | || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || |
24 | || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || |
25 | || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) || |
26 | || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов || |
… | … |
37 | |
38 | ===Особенности содержания файла остатков=== |
39 | 1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно |
40 | 2. |
41 | 3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка |
42 | 4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_ |
43 | |
44 | ===Примеры файлов остатков=== |
45 |