Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Поступления / DBF
1 | Выгрузка фактических поступлений товара |
---|---|
2 | |
3 | Формат .DBF-файла - DBASE-IV. |
4 | |
5 | Кодовая страница - CP1251. |
… | … |
23 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || |
24 | || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || |
25 | || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || |
26 | || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || |
27 | || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) || |
28 | || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов || |
… | … |
35 | |# |
36 | |
37 | ===Имя файла=== |
38 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_ |
39 | |
40 | ===Примеры файлов=== |
41 |