Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Поступления / DBF
1 | Выгрузка фактических поступлений товара | |
---|---|---|
2 | ||
1 | 3 | Формат .DBF-файла - DBASE-IV. |
2 | 4 | |
3 | 5 | Кодовая страница - CP1251. |
… | … | … |
9 | 11 | || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || |
10 | 12 | || TT_ID | char | 6 | код торговой точки || |
11 | 13 | || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка || |
12 |
|| D| date | 10 | дата |
|
14 | || D| date | 10 | дата выгрузки данных || | |
13 | 15 | || NAM | char | 250 | наименование товара || |
14 | 16 | || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара || |
15 | 17 | || STRANA | char | 30 | страна производства товара || |
… | … | … |
21 | 23 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || |
22 | 24 | || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || |
23 | 25 | || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || |
24 |
|
|
25 |
|
|
26 | 26 | || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || |
27 | 27 | || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) || |
28 | 28 | || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов || |
… | … | … |
35 | 35 | |# |
36 | 36 | |
37 | 37 | ===Имя файла=== |
38 |
Имя файла: kisa_[TT_ID]_ |
|
38 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_pr.dbf | |
39 | 39 | |
40 | ===Особенности содержания файла остатков=== | |
41 | 1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно | |
42 | 2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000 | |
43 | 3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка | |
44 | 4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации | |
40 | ===Примеры файлов=== | |
45 | 41 | |
46 |
|
|
47 |
|