Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Поступления / DBF
1 | Выгрузка фактических поступлений товара |
---|---|
2 | |
3 | Формат .DBF-файла - DBASE-IV. |
4 | |
5 | Кодовая страница - CP1251. |
… | … |
11 | || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || |
12 | || TT_ID | char | 6 | код торговой точки || |
13 | || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка || |
14 | || D| date | 10 | дата |
15 | || NAM | char | 250 | наименование товара || |
16 | || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара || |
17 | || STRANA | char | 30 | страна производства товара || |
… | … |
21 | || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
22 | || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || |
23 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || |
24 | || CA | char | 45 | контрагент, от которого поступил товар (поставщик или подразделение) || |
25 | || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || |
26 | || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || |
27 | || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || |
… | … |
36 | |# |
37 | |
38 | ===Имя файла=== |
39 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_ |
40 | |
41 | ===Примеры файлов=== |
42 |