Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Поступления / DBF
| 1 | Выгрузка фактических поступлений товара | |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 1 | 3 | Формат .DBF-файла - DBASE-IV. |
| 2 | 4 | |
| 3 | 5 | Кодовая страница - CP1251. |
| … | … | … |
| 9 | 11 | || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || |
| 10 | 12 | || TT_ID | char | 6 | код торговой точки || |
| 11 | 13 | || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка || |
| 12 |
|| D| date | 10 | дата |
|
| 14 | || D| date | 10 | дата выгрузки данных || | |
| 13 | 15 | || NAM | char | 250 | наименование товара || |
| 14 | 16 | || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара || |
| 15 | 17 | || STRANA | char | 30 | страна производства товара || |
| … | … | … |
| 19 | 21 | || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
| 20 | 22 | || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || |
| 21 | 23 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || |
| 24 | || CA | char | 45 | контрагент, от которого поступил товар (поставщик или подразделение) || | |
| 22 | 25 | || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || |
| 23 | 26 | || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || |
| 24 | 27 | || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || |
| … | … | … |
| 33 | 36 | |# |
| 34 | 37 | |
| 35 | 38 | ===Имя файла=== |
| 36 |
Имя файла: kisa_[TT_ID]_ |
|
| 39 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_pr.dbf | |
| 37 | 40 | |
| 38 | ===Особенности содержания файла остатков=== | |
| 39 | 1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно | |
| 40 | 2. Данные выгружаются за последние 20 дней включая дату выгрузки | |
| 41 | 3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка | |
| 42 | 4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST, P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации | |
| 43 | ||
| 44 | ===Примеры файлов остатков=== | |
| 45 | ||
| 41 | ===Примеры файлов=== | |
| 42 | [[file:kisa_0002_pr.dbf]] |