Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Поступления / DBF
← Предыдущая правка
|
Следующая правка →
|
11 | || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || | 11 | || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || |
---|---|---|---|
12 | || TT_ID | char | 6 | код торговой точки || | 12 | || TT_ID | char | 6 | код торговой точки || |
13 | || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка || | 13 | || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка || |
14 |
|| D| date | 10 | дата |
14 | || D| date | 10 | дата выгрузки данных) || |
15 | || NAM | char | 250 | наименование товара || | 15 | || NAM | char | 250 | наименование товара || |
16 | || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара || | 16 | || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара || |
17 | || STRANA | char | 30 | страна производства товара || | 17 | || STRANA | char | 30 | страна производства товара || |
… | … | … | … |
37 | ===Имя файла=== | 37 | ===Имя файла=== |
38 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_pr.dbf | 38 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_pr.dbf |
39 | 39 | ||
40 | ===Особенности содержания файла остатков=== | 40 | ===Примеры файлов=== |
41 | 1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно | ||
42 | 2. Данные выгружаются за последние 20 дней включая дату выгрузки | ||
43 | 3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка | ||
44 | 4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST, P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации | ||
45 | 41 | ||
46 |
|
||
47 |
|