Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Поступления / DBF




← Предыдущая правка
Следующая правка →




11 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || 11 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание ||
12 || TT_ID | char | 6 | код торговой точки || 12 || TT_ID | char | 6 | код торговой точки ||
13 || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка || 13 || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка ||
14 || D| date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) || 14 || D| date | 10 | дата выгрузки данных ||
15 || NAM | char | 250 | наименование товара || 15 || NAM | char | 250 | наименование товара ||
16 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара || 16 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара ||
17 || STRANA | char | 30 | страна производства товара || 17 || STRANA | char | 30 | страна производства товара ||
21 || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || 21 || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
22 || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || 22 || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
23 || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || 23 || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара ||
    24 || CA | char | 45 | контрагент, от которого поступил товар (поставщик или подразделение) ||
24 || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || 25 || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
25 || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || 26 || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
26 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || 27 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная ||
37 ===Имя файла=== 38 ===Имя файла===
38 Имя файла: kisa_[TT_ID]_pr.dbf 39 Имя файла: kisa_[TT_ID]_pr.dbf
39 40
40 ===Особенности содержания файла остатков=== 41 ===Примеры файлов===
41  1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно 42 [[file:kisa_0002_pr.dbf]]
42  2. Данные выгружаются за последние 20 дней включая дату выгрузки    
43  3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка    
44  4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST, P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации    
45    
46 ===Примеры файлов остатков===    
47