Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Поступления / DBF




← Предыдущая правка
Следующая правка →




11 11 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание ||
12 12 || TT_ID | char | 6 | код торговой точки ||
13 13 || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка ||
14   || D| date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) ||
  14 || D| date | 10 | дата выгрузки данных ||
15 15 || NAM | char | 250 | наименование товара ||
16 16 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара ||
17 17 || STRANA | char | 30 | страна производства товара ||
21 21 || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
22 22 || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
23 23 || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара ||
  24 || CA | char | 45 | контрагент, от которого поступил товар (поставщик или подразделение) ||  
24 25 || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
25 26 || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
26 27 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная ||
38 39 Имя файла: kisa_[TT_ID]_pr.dbf
39 40
40 41 ===Примеры файлов===
41  
  42 [[file:kisa_0002_pr.dbf]]