Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Поступления / DBF
21 | 21 | || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
---|---|---|
22 | 22 | || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || |
23 | 23 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || |
24 | || CA | char | 45 | контрагент, от которого поступил товар (поставщик или подразделение) || | |
24 | 25 | || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || |
25 | 26 | || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || |
26 | 27 | || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || |
… | … | … |
38 | 39 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_pr.dbf |
39 | 40 | |
40 | 41 | ===Примеры файлов=== |
41 |
|
|
42 | [[file:kisa_0002_pr.dbf]] |