Это старая версия КИСА/Обмен/Данные/Поступления/DBF за 09.02.2023 18:37 под редакцией iriswiki.
(разн.)
← Предыдущая
| Текущая версия
(разн.) |
Следующая →
(разн.)
Версия 4 от
09.02.2023 18:37
▼
iriswiki
11
30.05.2023 10:06
iriswiki
10
30.05.2023 10:02
iriswiki
9
03.03.2023 20:07
iriswiki
8
03.03.2023 19:58
iriswiki
7
03.03.2023 19:58
iriswiki
6
10.02.2023 10:57
iriswiki
5
10.02.2023 10:57
iriswiki
4
09.02.2023 18:37
iriswiki
3
09.02.2023 18:36
iriswiki
2
09.02.2023 18:28
iriswiki
1
09.02.2023 18:25
iriswiki
[Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.]
iriswiki
DBF, стандартный формат
Формат .DBF-файла - DBASE-IV.
Кодовая страница - CP1251.
Структура файла
Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание |
TT_ID | char | 6 | код торговой точки |
TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка |
D | date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) |
NAM | char | 250 | наименование товара |
PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара |
STRANA | char | 30 | страна производства товара |
INT_N_ID | char | 32 | код наименования товара из внутренней БД отправителя |
INT_PART | char | 32 | код партии товара из внутренней БД отправителя |
P_D_1ST | date | 10 | дата документа первой поставки товара (партии товара) в организацию |
P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию |
P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара |
P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара |
DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку |
P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления |
CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная |
CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) |
CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов |
NDS | decimal | 11,2 | ставка НДС, % |
NAC_PR | decimal | 11,5 | процент реальной торговой надбавки к розничной цене. Для товаров, по которым цена формируется не по Указу 366 - торговая=оптовая+розничная |
P_SG | date | 10 | срок годности товара |
P_SER | char | 30 | серия товара |
P_BC | char | 15 | Штрихкод товара |
P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) |
Имя файла
Имя файла: kisa_[TT_ID]_pr.dbf
Примеры файлов
1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно
2. Данные выгружаются за последние 20 дней включая дату выгрузки
3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка
4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST, P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации