Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Реализация / DBF
Версия 1 от
09.02.2023 18:43
▼
2
09.02.2023 18:45
iriswiki
1
09.02.2023 18:43
iriswiki
[Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.]
(3,9 КиБ) iriswiki [Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.] |
Следующая правка →
|
19 | 19 | || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
---|---|---|
20 | 20 | || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || |
21 | 21 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || |
22 | || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || | |
23 | || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || | |
24 | || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже || | |
25 | || QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже || | |
22 | || DR | date | 10 | дата реализации товара || | |
23 | || Q | decimal | 15,3 | количество реализованного товара || | |
26 | 24 | || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || |
27 | 25 | || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) || |
28 | 26 | || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов || |
… | … | … |
35 | 33 | |# |
36 | 34 | |
37 | 35 | ===Имя файла=== |
38 |
Имя файла: kisa_[TT_ID]_ |
|
36 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_ra.dbf | |
39 | 37 | |
40 | ===Особенности содержания файла остатков=== | |
41 | 1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно | |
42 | 2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000 | |
43 | 3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка | |
44 | 4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST,P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации | |
38 | ===Особенности содержания файла реализации=== | |
39 | 1. Группировать данные реализации для уменьшения размера выгрузки не нужно | |
40 | 2. Данные выгружаются за последние 20 дней включая дату выгрузки данных | |
41 | 3. В выгрузке присутствует только отпущенный товары - реализация в розницу и товар отпущенный по безналичному расчету. Выгружать данные пересортицы, инвентаризации, возвратов, перемещения - не нужно | |
42 | 4. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка | |
43 | 5. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST,P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации | |
45 | 44 | |
46 |
===Примеры файлов |
|
45 | ===Примеры файлов=== | |
47 | 46 |