Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Реализация / DBF
Версия 1 от
09.02.2023 18:43
▼
4
09.02.2023 19:25
iriswiki
3
09.02.2023 19:07
iriswiki
2
09.02.2023 18:45
iriswiki
1
09.02.2023 18:43
iriswiki
[Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.]
(3,9 КиБ) iriswiki [Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.] |
Следующая правка →
|
1 | Выгрузка фактически реализованных товаров | |
---|---|---|
2 | ||
1 | 3 | Формат .DBF-файла - DBASE-IV. |
2 | 4 | |
3 | 5 | Кодовая страница - CP1251. |
… | … | … |
9 | 11 | || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || |
10 | 12 | || TT_ID | char | 6 | код торговой точки || |
11 | 13 | || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка || |
12 |
|| D| date | 10 | дата |
|
14 | || D| date | 10 | дата выгрузки данных || | |
13 | 15 | || NAM | char | 250 | наименование товара || |
14 | 16 | || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара || |
15 | 17 | || STRANA | char | 30 | страна производства товара || |
… | … | … |
19 | 21 | || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
20 | 22 | || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || |
21 | 23 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || |
22 | || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || | |
23 | || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || | |
24 | || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже || | |
25 | || QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже || | |
24 | || DR | date | 10 | дата реализации товара || | |
25 | || Q | decimal | 15,3 | количество реализованного товара || | |
26 | 26 | || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || |
27 | 27 | || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) || |
28 | 28 | || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов || |
… | … | … |
35 | 35 | |# |
36 | 36 | |
37 | 37 | ===Имя файла=== |
38 |
Имя файла: kisa_[TT_ID]_ |
|
38 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_ra.dbf | |
39 | 39 | |
40 | ===Особенности содержания файла остатков=== | |
41 | 1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно | |
42 | 2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000 | |
43 | 3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка | |
44 | 4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST,P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации | |
40 | ===Примеры файлов=== | |
45 | 41 | |
46 |
|
|
47 |
|