Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Реализация / DBF





Следующая правка →




    1 Выгрузка фактически реализованных товаров
    2
1 Формат .DBF-файла - DBASE-IV. 3 Формат .DBF-файла - DBASE-IV.
2 4
3 Кодовая страница - CP1251. 5 Кодовая страница - CP1251.
9 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || 11 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание ||
10 || TT_ID | char | 6 | код торговой точки || 12 || TT_ID | char | 6 | код торговой точки ||
11 || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка || 13 || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка ||
12 || D| date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) || 14 || D| date | 10 | дата выгрузки данных ||
13 || NAM | char | 250 | наименование товара || 15 || NAM | char | 250 | наименование товара ||
14 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара || 16 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара ||
15 || STRANA | char | 30 | страна производства товара || 17 || STRANA | char | 30 | страна производства товара ||
19 || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || 21 || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
20 || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || 22 || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
21 || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || 23 || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара ||
22 || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку || 24 || DR | date | 10 | дата реализации товара ||
23 || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления || 25 || Q | decimal | 15,3 | количество реализованного товара ||
24 || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||    
25 || QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||    
26 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || 26 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная ||
27 || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) || 27 || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) ||
28 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов || 28 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов ||
31 || P_SG | date | 10 | срок годности товара || 31 || P_SG | date | 10 | срок годности товара ||
32 || P_SER | char | 30 | серия товара || 32 || P_SER | char | 30 | серия товара ||
33 || P_BC | char | 15 | Штрихкод товара || 33 || P_BC | char | 15 | Штрихкод товара ||
34 || P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) || 34 || P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств)
    35 для не лекарств - пусто
    36 для лекарства - рецептурный отпуск - "л"
    37 для лекарства - безрецептурный отпуск - "б" ||
35 |# 38 |#
36 39
37 ===Имя файла=== 40 ===Имя файла===
38 Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf 41 Имя файла: kisa_[TT_ID]_ra.dbf
39 42
40 ===Особенности содержания файла остатков=== 43 ===Примеры файлов===
41  1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно 44 [[file:kisa_0002_ra.dbf]]
42  2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000    
43  3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка    
44  4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST,P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации    
45    
46 ===Примеры файлов остатков===    
47