Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Реализация / DBF
Версия 1 от
09.02.2023 18:43
▼
7
30.05.2023 10:06
iriswiki
6
30.05.2023 10:03
iriswiki
5
03.03.2023 19:58
iriswiki
4
09.02.2023 19:25
iriswiki
3
09.02.2023 19:07
iriswiki
2
09.02.2023 18:45
iriswiki
1
09.02.2023 18:43
iriswiki
[Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.]
(3,9 КиБ) iriswiki [Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.] |
Следующая правка → |
Добавлено:
Выгрузка фактически реализованных товаров
|| D| date | 10 | дата выгрузки данных ||
|| DR | date | 10 | дата реализации товара ||
|| Q | decimal | 15,3 | количество реализованного товара ||
|| P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) для не лекарств - пусто для лекарства - рецептурный отпуск - "л" для лекарства - безрецептурный отпуск - "б" ||
|| P_OPERATOR | char | 5 | Код оператора, отпустившего товар ||
|| P_DOC | char | 32 | Код документа у отпуска товара в учетной системе ||
|| P_DOC_TYPE | char | 32 | Вид движения товара (реализация в розницу, возврат товара, безналичный отпуск, ...) ||
|| P_DOC_TS | char | 19 | Дата и время фактического отпуска товара ||
Имя файла: kisa_[TT_ID]_ra.dbf
|| D| date | 10 | дата выгрузки данных ||
|| DR | date | 10 | дата реализации товара ||
|| Q | decimal | 15,3 | количество реализованного товара ||
|| P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) для не лекарств - пусто для лекарства - рецептурный отпуск - "л" для лекарства - безрецептурный отпуск - "б" ||
|| P_OPERATOR | char | 5 | Код оператора, отпустившего товар ||
|| P_DOC | char | 32 | Код документа у отпуска товара в учетной системе ||
|| P_DOC_TYPE | char | 32 | Вид движения товара (реализация в розницу, возврат товара, безналичный отпуск, ...) ||
|| P_DOC_TS | char | 19 | Дата и время фактического отпуска товара ||
Имя файла: kisa_[TT_ID]_ra.dbf
Примеры файлов
file:kisa_0002_ra.dbfУдалено:
|| D| date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) ||
|| DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
|| P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
|| Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
|| QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
|| P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) ||
Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf
2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000
3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка
4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST,P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации
|| DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
|| P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
|| Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
|| QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
|| P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) ||
Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf
Особенности содержания файла остатков
1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000
3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка
4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST,P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации