Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Реализация / DBF





Следующая правка →




  1 Выгрузка фактически реализованных товаров  
  2  
1 3 Формат .DBF-файла - DBASE-IV.
2 4
3 5 Кодовая страница - CP1251.
9 11 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание ||
10 12 || TT_ID | char | 6 | код торговой точки ||
11 13 || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка ||
12   || D| date | 10 | дата, на которую заносятся остатки (дата выгрузки данных) ||
  14 || D| date | 10 | дата выгрузки данных ||
13 15 || NAM | char | 250 | наименование товара ||
14 16 || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара ||
15 17 || STRANA | char | 30 | страна производства товара ||
19 21 || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию ||
20 22 || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара ||
21 23 || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара ||
22   || DD | date | 10 | дата фактического поступления товара в торговую точку ||
23   || P | decimal | 15,3 | количество товара при поступлении в торговую точку согласно документа поступления ||
24   || Q | decimal | 15,3 | количество остатка товара, реально имеющееся в продаже ||
25   || QO | decimal | 15,3 | количество остатка товара, отложенное, не доступное к продаже ||
  24 || DR | date | 10 | дата реализации товара ||
  25 || Q | decimal | 15,3 | количество реализованного товара ||
26 26 || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная ||
27 27 || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) ||
28 28 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов ||
31 31 || P_SG | date | 10 | срок годности товара ||
32 32 || P_SER | char | 30 | серия товара ||
33 33 || P_BC | char | 15 | Штрихкод товара ||
34   || P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) ||
  34 || P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств)
  35 для не лекарств - пусто
  36 для лекарства - рецептурный отпуск - "л"
  37 для лекарства - безрецептурный отпуск - "б" ||
  38 || P_OPERATOR | char | 5 | Код оператора, отпустившего товар ||
  39 || P_DOC | char | 32 | Код документа у отпуска товара в учетной системе ||
  40 || P_DOC_TYPE | char | 32 | Вид движения товара (реализация в розницу, возврат товара, безналичный отпуск, ...) ||
  41 || P_DOC_TS | char | 19 | Дата и время фактического отпуска товара ||
35 42 |#
36 43
37 44 ===Имя файла===
38   Имя файла: kisa_[TT_ID]_ost.dbf
  45 Имя файла: kisa_[TT_ID]_ra.dbf
39 46
40   ===Особенности содержания файла остатков===
41    1. Группировать данные остатков для уменьшения размера выгрузки не нужно
42    2. Возможен случай, когда Q=0.000, а QO!=0.000
43    3. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка
44    4. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST,P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации
45  
46   ===Примеры файлов остатков===
47  
  47 ===Примеры файлов===
  48 [[file:kisa_0002_ra.dbf]]