Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Реализация / DBF
Версия 1 от
09.02.2023 18:43
▼
7
30.05.2023 10:06
iriswiki
6
30.05.2023 10:03
iriswiki
5
03.03.2023 19:58
iriswiki
4
09.02.2023 19:25
iriswiki
3
09.02.2023 19:07
iriswiki
2
09.02.2023 18:45
iriswiki
1
09.02.2023 18:43
iriswiki
[Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.]
(3,9 КиБ) iriswiki [Клонировано с КИСА/Обмен/Данные/Остатки/DBF.] |
Следующая правка →
|
1 | Выгрузка фактически реализованных товаров |
---|---|
2 | |
3 | Формат .DBF-файла - DBASE-IV. |
4 | |
5 | Кодовая страница - CP1251. |
… | … |
11 | || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || |
12 | || TT_ID | char | 6 | код торговой точки || |
13 | || TT_UNP | char | 9 | УНП организации, к которой относится торговая точка || |
14 | || D| date | 10 | дата |
15 | || NAM | char | 250 | наименование товара || |
16 | || PROIZW | char | 100 | завод-изготовитель товара || |
17 | || STRANA | char | 30 | страна производства товара || |
… | … |
21 | || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
22 | || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || |
23 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || |
24 | || DR | date | 10 | дата реализации товара || |
25 | || Q | decimal | 15,3 | количество реализованного товара || |
26 | || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || |
27 | || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) || |
28 | || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов || |
… | … |
31 | || P_SG | date | 10 | срок годности товара || |
32 | || P_SER | char | 30 | серия товара || |
33 | || P_BC | char | 15 | Штрихкод товара || |
34 | || P_REC | char | 5 | отметка рецептурного/безрецептурного отпуска (только для лекарств) |
35 | для не лекарств - пусто |
36 | для лекарства - рецептурный отпуск - "л" |
37 | для лекарства - безрецептурный отпуск - "б" || |
38 | || P_OPERATOR | char | 5 | Код оператора, отпустившего товар || |
39 | || P_DOC | char | 32 | Код документа у отпуска товара в учетной системе || |
40 | || P_DOC_TYPE | char | 32 | Вид движения товара (реализация в розницу, возврат товара, безналичный отпуск, ...) || |
41 | || P_DOC_TS | char | 19 | Дата и время фактического отпуска товара || |
42 | |# |
43 | |
44 | ===Имя файла=== |
45 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_ |
46 | |
47 | ===Примеры файлов=== |
48 | [[file:kisa_0002_ra.dbf]] |