Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Реализация / DBF
← Предыдущая правка
|
Следующая правка →
|
19 | || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
---|---|
20 | || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || |
21 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || |
22 | || DR | date | 10 | дата реализации товара || |
23 | || Q | decimal | 15,3 | количество реализованного товара || |
24 | || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || |
25 | || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) || |
26 | || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов || |
… | … |
33 | |# |
34 | |
35 | ===Имя файла=== |
36 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_ |
37 | |
38 | ===Особенности содержания файла реализации=== |
39 | 1. Группировать данные реализации для уменьшения размера выгрузки не нужно |
40 | 2. Данные выгружаются за последние 20 дней включая дату выгрузки данных |
41 | 3. В выгрузке присутствует только отпущенный товары - реализация в розницу и товар отпущенный по безналичному расчету. Выгружать данные пересортицы, инвентаризации, возвратов, перемещения - не нужно |
42 | 4. При выгрузке данных из оптового склада, не учитывающего товары в розничных ценах - CENA=CPBN. Возможно, CPBN=CROC. NAC_PR=оптовая надбавка |
43 | 5. Содержание полей INT_PART, P_D_1ST, P_N_1ST, P_CA_1ST, P_UNP1ST,P_SER, P_REC в анализе данных не участвуют и необходимы для вывода общей справочной информации |
44 | |
45 | ===Примеры файлов |
46 |