Сравнение версий КИСА / Обмен / Данные / Реализация / DBF
|
← Предыдущая правка
|
Следующая правка →
|
| 1 | Выгрузка фактически реализованных товаров |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | Формат .DBF-файла - DBASE-IV. |
| 4 | |
| 5 | Кодовая страница - CP1251. |
| … | … |
| 21 | || P_N_1ST | char | 15 | номер документа первой поставки товара (партии товара) в организацию || |
| 22 | || P_CA_1ST | char | 45 | Наименование поставщика партии товара || |
| 23 | || P_UNP1ST | char | 9 | УНП поставщика партии товара || |
| 24 | || DR | date | 10 | дата реализации товара || |
| 25 | || Q | decimal | 15,3 | количество реализованного товара || |
| 26 | || CROC | decimal | 15,2 | цена расчетно-отпускная || |
| 27 | || CPBN | decimal | 15,2 | цена поставщика без НДС (РОЦ+надбавка) || |
| 28 | || CENA | decimal | 15,2 | цена товара розничная с учетом налогов || |
| … | … |
| 35 | |# |
| 36 | |
| 37 | ===Имя файла=== |
| 38 | Имя файла: kisa_[TT_ID]_ |
| 39 | |
| 40 | ===Примеры файлов=== |
| 41 |