Сравнение версий КИСА / Обмен / Заявка / DBF





Следующая правка →




1 Формат .DBF-файла - DBASE-IV. 1 Формат .DBF-файла - DBASE-IV.
2 2
3 Кодовая страница - CP1251. 3 Кодовая страница по умолчанию - CP1251.
4 4
    5 {{toc}}
    6
    7 ===Структура файла===
5 #| 8 #|
6 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание || 9 || Наименование поля | Тип поля | Длина поля | Описание ||
7 || UNP_FROM | char | 9 | УНП отправителя заявки || 10 || UNP_FROM | char | 9 | УНП отправителя заявки ||
8 || TT_FROM | char | 6 | внутренний код торговой точки отправителя заявки из [[КИСА]] || 11 || TT_FROM | char | 6 | внутренний код торговой точки отправителя заявки из [[КИСА]] ||
9 || TT_TO | char | 9 | внутренний код организации получателя заявки [[КИСА]] || 12 || TT_TO | char | 6 | внутренний код организации получателя заявки [[КИСА]] ||
10 || CODEPAGE | char | | наименование кодовой страницы, в которой выгружена данная заявка || 13 || CODEPAGE | char | | наименование кодовой страницы, в которой выгружена данная заявка ||
11 || NAM | char | 250 | наименование товара || 14 || NAM | char | 250 | наименование товара ||
12 || STRAVA | char | 50 | страна производства товара || 15 || STRANA | char | 50 | страна производства товара ||
13 || ZAVOD | char | 100 | завод-изготовитель товара || 16 || ZAVOD | char | 100 | завод-изготовитель товара ||
14 || INT_ID | char | | код товара из прайс-листа поставщика || 17 || INT_ID | char | 20 | код товара из прайс-листа поставщика ||
15 || QZ | int | | количество заказа || 18 || QZ | int | 7 | количество заказа ||
16 || QT | | | (для внутреннего использования, пустое) || 19 || QT | | | (для внутреннего использования, пустое) ||
17 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара || 20 || CENA | decimal | 15,2 | цена товара ||
18 || CENY | | | (для внутреннего использования, пустое) || 21 || CENY | | | (для внутреннего использования, пустое) ||
19 || SG | date | 10 | срок годности товара из прайс-листа поставщика || 22 || SG | date | 10 | срок годности товара из прайс-листа поставщика ||
20 || DT | char | 9 | штамп времени отправки заявки, уникален для одной заявки || 23 || DT | char | 19 | штамп времени отправки заявки, уникален для одной заявки ||
21 || D_ACTUAL | date | 10 | дата выгрузки заявки || 24 || D_ACTUAL | date | 10 | дата выгрузки заявки ||
22 || DOSTAVKA | char | 100 | адрес для доставки товара || 25 || DOSTAVKA | char | 100 | адрес для доставки товара ||
23 || BC | char | 15 | Штрихкод товара || 26 || BC | char | 15 | Штрихкод товара ||
24 || PTS | char | | 2й код товара из прайс-листа поставщика || 27 || PTS | char | 20 | 2й код товара из прайс-листа поставщика ||
25 || QZ_REAL | | | (для внутреннего использования, пустое) || 28 || QZ_REAL | | | (для внутреннего использования, пустое) ||
26 || QZ_CA | | | (для внутреннего использования, пустое) || 29 || QZ_CA | | | (для внутреннего использования, пустое) ||
27 |# 30 |#
28 31
    32 ===Имя файла===
    33 Имя файла по умолчанию zatt_[TT_FROM]_to_[TT_TO]_from_[DT]-[SENDER].dbf
    34 SENDER - наименование организации-отправителя заявки.
    35
    36 ===Особенности содержания заявки===
    37 Особенности содержания заявки для строк с пустым INT_ID, когда код позиции не обнаружен в прайс-листе поставщика:
    38  1. NAM наименование товара - из внутреннего справочника отправителя
    39  2. STRANA страна производства товара - из внутреннего справочника отправителя
    40  3. ZAVOD завод-изготовитель товара - из внутреннего справочника отправителя
    41  4. CENA цена товара - цена товара розничная отправителя, либо последняя цена наличия
    42
    43 Особенности содержания заявки для строк с не пустым INT_ID:
    44  1. CENA цена товара - цена с торговой надбавкой поставщика из прайс-листа
    45
    46 ===Изменения===
    47 По обращению поставщика товара можно внести изменения:
    48  1. заменить кодовую страницу на CP866
    49  2. заменить имя файла на случайное короткое формата 8.3
    50  3. заменить формат выгрузки
    51
    52 ===Примеры файлов заявок===
    53 file:zatt_0001_to_588_from_2022_01_25_08_46_01_org1brest.dbf
    54 file:zatt_0001_to_592_from_2023_01_30_09_41_29_org2baranovichi.dbf
    55 file:zatt_0002_to_516_from_2023_01_03_11_56_05_org2baranovichi.dbf
    56 file:zatt_0002_to_585_from_2022_03_09_12_34_57_org1brest.dbf