Сравнение версий КИСА / Обмен / Прайслист
1 | Требования к прайс-листу поставщика. | 1 | Требования к прайс-листу поставщика. |
---|---|---|---|
2 | 2 | ||
3 | Методы передачи прайс-листа поставщика в [[/КИСА]] в порядке предпочтения: | 3 | Прайс-лист может быть как общим для всех организаций, так и индивидуальным для конкретной организации. |
4 | |||
5 | {{toc} | ||
6 | |||
7 | ===Методы передачи прайс-листа поставщика в [[/КИСА]] в порядке предпочтения:=== | ||
4 | 1. расположение прайс-листа на FTP-сервере поставщика | 8 | 1. расположение прайс-листа на FTP-сервере поставщика |
5 | 2. протокол binkp 1.0 или binkp 1.1 | 9 | 2. протокол binkp 1.0 или binkp 1.1 |
6 | 3. отправка прайс-листа на электронную почту pricelist.iris@gmail.com | 10 | 3. отправка прайс-листа на электронную почту pricelist.iris@gmail.com |
… | … | … | … |
8 | 5. отправка прайс-листа на электронную почту pricelist.iris@iris-pos.by | 12 | 5. отправка прайс-листа на электронную почту pricelist.iris@iris-pos.by |
9 | 6. отправка прайс-листа на электронную почту pricelist.iris@yandex.ru | 13 | 6. отправка прайс-листа на электронную почту pricelist.iris@yandex.ru |
10 | 14 | ||
11 | Прайс-лист может быть как общим для всех организаций, так и индивидуальным для конкретной организации. | 15 | ===Формат данных:=== |
12 | |||
13 | Формат данных: | ||
14 | 1. типизированный DBF, DBASE-IV, кодовая страница CP866 или CP1251 | 16 | 1. типизированный DBF, DBASE-IV, кодовая страница CP866 или CP1251 |
15 | 2. типизированный CSV, кодовая страница CP866, CP1251 или UTF8 | 17 | 2. типизированный CSV, кодовая страница CP866, CP1251 или UTF8 |
16 | 18 | ||
17 |
|
19 | ===Необходимые поля в файле прайс-листа:=== |
18 | 1. уникальный код товара поставщика, необходимый для обратной отправки заказа | 20 | 1. уникальный код товара поставщика, необходимый для обратной отправки заказа |
19 | 2. количество остатка товара | 21 | 2. количество остатка товара |
20 | 3. наименование товара | 22 | 3. наименование товара |
… | … | … | … |
28 | 10. признак, находится ли товар в резерве или находится на анализе | 30 | 10. признак, находится ли товар в резерве или находится на анализе |
29 | 11. штрих-код товара | 31 | 11. штрих-код товара |
30 | 32 | ||
31 |
|
33 | ===Примерная структура файла:=== |
32 | NAIM - наименование товара | 34 | NAIM - наименование товара |
33 | IZG - наименование завода-изготовителя | 35 | IZG - наименование завода-изготовителя |
34 | STRANA - наименование страны производства | 36 | STRANA - наименование страны производства |
… | … | … | … |
43 | PTYPE - описание/группа товара/примечание | 45 | PTYPE - описание/группа товара/примечание |
44 | INTID - внутренний код товара у поставщика, по которому Вы сможете найти его у себя при получении электронной заявки | 46 | INTID - внутренний код товара у поставщика, по которому Вы сможете найти его у себя при получении электронной заявки |
45 | 47 | ||
46 |
|
48 | ===Особенности выгрузки прайс-листа поставщика:=== |
47 | 1. все поля могут носить произвольные наименования, что так же является желательным | 49 | 1. все поля могут носить произвольные наименования, что так же является желательным |
48 | 2. наименования всех полей уникальны (не повторяются) | 50 | 2. наименования всех полей уникальны (не повторяются) |
49 | 3. содержимое и длина полей NAIM, IZG, STRANA, PBC должны в точности совпадать с содержимым и длиной полей, которые поставщик отправляет получателю в электронных накладных | 51 | 3. содержимое и длина полей NAIM, IZG, STRANA, PBC должны в точности совпадать с содержимым и длиной полей, которые поставщик отправляет получателю в электронных накладных |
… | … | … | … |
51 | 5. все поля должны иметь тип, соответствующий их значению | 53 | 5. все поля должны иметь тип, соответствующий их значению |
52 | 6. в случае выгрузки общего прайс-листа при использовании поставщиком разных торговых надбавок для разных организаций-получателей, поле CPO можно оставить равным 0.00 | 54 | 6. в случае выгрузки общего прайс-листа при использовании поставщиком разных торговых надбавок для разных организаций-получателей, поле CPO можно оставить равным 0.00 |
53 | 55 | ||
56 | ===Имя файла прайс-листа.=== | ||
54 | Имя файла прайс-листа должно быть постоянным для общего прайс-листа: <ваша_организация_латиницей>.DBF | 57 | Имя файла прайс-листа должно быть постоянным для общего прайс-листа: <ваша_организация_латиницей>.DBF |
55 | Например: firmaMedFirma.dbf | 58 | Например: firmaMedFirma.dbf |
56 | 59 | ||
57 | Имя файла прайс-листа должно быть постоянным для индивидуального прайс-листа: <ваша_организация_латиницей>_<получатель_латиницей>.DBF | 60 | Имя файла прайс-листа должно быть постоянным для индивидуального прайс-листа: <ваша_организация_латиницей>_<получатель_латиницей>.DBF |
58 | Например: MedFirma_Poluchatel.dbf | 61 | Например: MedFirma_Poluchatel.dbf |
59 | 62 | ||
63 | ===График обработки прайс-листов=== | ||
60 | Время автоматической обработки прайс-листов планировщиком [[/КИСА]]: 8:05, 12:32. | 64 | Время автоматической обработки прайс-листов планировщиком [[/КИСА]]: 8:05, 12:32. |
61 | Рекомендованное время отправки прайса с понедельника по пятницу: 7:55 и 12:25 | 65 | Рекомендованное время отправки прайса с понедельника по пятницу: 7:55 и 12:25 |
62 | 66 | ||
… | … | … | … |
65 | Дополнительное время для обработки прайсов с понедельника по субботу: | 69 | Дополнительное время для обработки прайсов с понедельника по субботу: |
66 | 10:10, 16:32, 18:40, 20:50 - доступно только в том случае если отправка прайс-листа осуществляемся посредством FTP или binkp | 70 | 10:10, 16:32, 18:40, 20:50 - доступно только в том случае если отправка прайс-листа осуществляемся посредством FTP или binkp |
67 | 71 | ||
68 |
|
72 | ===Примеры прайс-листов:=== |
69 | file:pl_interfarmaks.zip | 73 | file:pl_interfarmaks.zip |
70 | file:pl_komfarm.dbf | 74 | file:pl_komfarm.dbf |
71 | file:pl_mrm.dbf | 75 | file:pl_mrm.dbf |