Сравнение версий Экономика / Сроки Годности
← Предыдущая правка
|
Следующая правка →
|
14 | 14 | ||
---|---|---|---|
15 | Слежение за количеством товара в аптеках - чрезвычайно важная задача, т.к. списание лекарств - дело очень дорогое. | 15 | Слежение за количеством товара в аптеках - чрезвычайно важная задача, т.к. списание лекарств - дело очень дорогое. |
16 | 16 | ||
17 | Для минимизации товаров с истекающим сроком годности, доверяйте показателям сервиса [[/КИСА]] не допускайте запупок выше 20% рекомендуемого объема. | ||
18 | |||
17 | Варианты избавления от товаров с истекающими сроками годности: | 19 | Варианты избавления от товаров с истекающими сроками годности: |
18 | 1. вернуть товар поставщику | 20 | 1. вернуть товар поставщику |
19 | 2. при сроке годности товара менее 5 месяцев - предоставить покупателю скидку около 10% на товар | 21 | 2. при сроке годности товара менее 5 месяцев - предоставить покупателю скидку около 10% на товар |
20 |
|
22 | 3. при сроке годности товара менее 4 месяцев - произвести уценку товара до закупочной стоимости |
21 |
|
23 | 4. при сроке годности товара менее 1 месяца - самостоятельно выкупить товар с применением скидки 99% |