Сравнение версий Экономика / Штрихкод




← Предыдущая правка
Следующая правка →




1 Штрихкод товара несет много полезной информации о производителе, стране и особенностях товара. Наиболее распространенным является стандарт EAN-13. Он состоит из 13 цифр. Выполним расшифровку штрихкода. 1 Штрихкод товара несет много полезной информации о производителе, стране и особенностях товара. Наиболее распространенным является стандарт EAN-13. Он состоит из 13 цифр. Выполним расшифровку штрихкода.file:barcode.jpg
2 2
3 Первые 2 или 3 цифры определяют страну-производителя. Каждой стране присвоен 1 или несколько кодов, например для России это значение равно 460-469, для Великобритании 50, а для Канады и США - 00-13. 4 или 5 следующих цифр определяют производителя товара, дальше идет пятизначный код товара, описывающий его название и основные характеристики. 3 Первые 2 или 3 цифры определяют страну-производителя. Каждой стране присвоен 1 или несколько кодов, например для России это значение равно 460-469, для Великобритании 50, а для Канады и США - 00-13. 4 или 5 следующих цифр определяют производителя товара, дальше идет пятизначный код товара, описывающий его название и основные характеристики.
4 {{upload [global=1] [maxsize=200] [hide_description=1]}}    
5 file:/barcode.jpg    
6 4
    5
    6 #|
    7 ||%%(wacko wrapper=text wrapper_align=center)**Код**%%|%%(wacko wrapper=text wrapper_align=center)**Страна**%%|%%(wacko wrapper=text wrapper_align=center)**Код**%%|%%(wacko wrapper=text wrapper_align=center)**Страна**%%|%%(wacko wrapper=text wrapper_align=center)**Код**%%|%%(wacko wrapper=text wrapper_align=center)**Страна**%%|%%(wacko wrapper=text wrapper_align=center)**Код**%%|%%(wacko wrapper=text wrapper_align=center)**Страна**%%||
    8 ||00-13|США и Канада|488|Таджикистан|627|Кувейт|784|Парагвай||
    9 ||200-299|Для внутренних нужд предприятий|489|Гонконг|628|Саудовская Аравия|786|Эквадор||
    10 ||30-37|Франция|50|Великобритания|629|ОАЭ|789|Бразилия||
    11 ||380|Болгария|520|Греция|64|Финляндия|80-83|Италия||
    12 ||383|Словения|528|Ливан|690-692|КНР|84|Испания||
    13 ||385|Хорватия|529|Кипр|70|Норвегия|850|Куба||
    14 ||387|Босния и Герцеговина|531|Македония|729|Израиль|858|Словакия||
    15 ||400-440|Германия|535|Мальта|73|Швеция|859|Чехия||
    16 ||45 и 49|Япония|539|Ирландия|740|Гватемала|860|Сербия||
    17 ||460-469|Россия|54|Бельгия и Люксембург|741|Сальвадор|865|Монголия||
    18 ||470|Киргизия|560|Португалия|742|Гондурас|867|КНДР||
    19 ||471|Тайвань|569|Исландия|743|Никарагуа|869|Турция||
    20 ||474|Эстония|57|Дания|744|Коста-Рика|87|Нидерланды||
    21 ||475|Латвия|590|Польша|745|Панама|880|Южная Корея||
    22 ||476|Азербайджан|594|Румыния|746|Доминиканская республика|884|Камбоджа||
    23 ||477|Литва|599|Венгрия|750|Мексика|885|Таиланд||
    24 ||478|Узбекистан|600-601|ЮАР|759|Венесуэла|888|Сингапур||
    25 ||479|Шри-Ланка|609|Маврикий|76|Швейцария|890|Индия||
    26 ||480|Филиппины|611|Марокко|770|Колумбия|893|Вьетнам||
    27 ||481|Беларусь|613|Алжир|773|Уругвай|899|Индонезия||
    28 ||482|Украина|619|Тунис|775|Перу|90-91|Австрия||
    29 ||484|Молдова|621|Сирия|777|Боливия|93|Австралия||
    30 ||485|Армения|622|Египет|779|Аргентина|94|Новая Зеландия||
    31 ||486|Грузия|625|Иордания|780|Чили|955|Малайзия||
    32 ||487|Казахстан|626|Иран||
    33 |#
    34
    35